ফসলের উন্নত জাত সমুহ:
ক্র:নং | ফসলের নাম | উন্নত জাত সমুহ |
০১ | ধান | আউশ:বিআর ২৬,ব্রি ধান৪২,ব্রি ধান৪৩,ব্রি ধান৪৮ |
আমন: বিনা ধান৪,ব্রি ধান৩২,ব্রি ধান৩৩,ব্রি ধান৩৪,ব্রি ধান৩৯,ব্রি ধান৪০,ব্রি ধান৪১,ব্রি ধান৪৪,ব্রি ধান৪৬,ব্রি ধান৪৯,ব্রি ধান৫১,ব্রি ধান৫২ | ||
বোরো: ব্রি ধান২৮,ব্রি ধান৩৬,ব্রি ধান৪৫,ব্রি ধান৫০,সোনার বাংলা,মিয়না,টিয়া,রাইচার,তেজ, | ||
০২ | গম | বারি গম-১৯(সৌরভ),বারি গম-২০(গৌরব),বারি গম-২১(শতাব্দী),বাবি গম-২২(সুফি),বাবি গম-২৩(বিজয়),বারি গম-২৪(প্রদীপ),বারি গম-২৫,বারি গম-২৬. |
০৩ | ভূট্টা | বাবি হাইব্রিড ভূট্টা-৪, বাবি হাইব্রিড ভূট্টা-৫, বাবি হাইব্রিড ভূট্টা-৬, বাবি হাইব্রিড ভূট্টা-৮, বাবি হাইব্রিড ভূট্টা-৯, বাবি হাইব্রিড ভূট্টা-১০, বাবি হাইব্রিড ভূট্টা-১১. |
০৪ | পাট | দেশী পাট: সিভিএল-১,সিসি-৪৫,বিজেআরআই দেশী পাট- বিজেআরআই দেশী পাট-৫, বিজেআরআই দেশী পাট-৬, বিজেআরআই দেশী পাট-৭ |
তোষা পাট:ও-৪,ও-৯৮৯৭,ওএম-১ বিজেআরআই তোষা পাট-৪ও-৭২, বিজেআরআই তোষা পাট-৫ও-৭৯৫ | ||
০৫ | আখ | ঈশ্বরদী ৩২, ঈশ্বরদী ৩৩, ঈশ্বরদী ৩৪, ঈশ্বরদী ৩৫,ঈশ্বরদী ৩৬,ঈশ্বরদী ৩৭,ঈশ্বরদী ৩৮,ঈশ্বরদী৩৯, ঈশ্বরদী ৪০ |
০৬ | সরিষা | বারি সরিষা-৮,বারি সরিষা-৯,বারি সরিষা-১৪,বারি সরিষা-১৫,বিনা সরিষা-৩,বিনা সরিষা-৪,বিনা সরিষা-৫,বিনা সরিষা-৬ |
০৭ | চীনা বাদাম | মাইজচর বাদাম(ঢাকা-১),বাসন্তী বাদাম(ডিজি-২),বারি চীনা বাদাম -৫,বারি চীনাবাদাম-৬,বিনা চীনাবাদাম-১,বিনা চীনাবাদাম-২ বিনা চীনাবাদাম-৩,বিনা চীনা বাদাম-৪ |
০৮ | মুগ | বিনা মুগ-১,বিনা মুগ-২, বিনা মুগ-৩,বারি মুগ-২,বারি মুগ-২,বারি মুগ-৩,বারি মুগ-৪,বারি মুগ-৫ |
০৯ | মশুর | বারি মশুর-১, বারি মশুর-২, বারি মশুর-৩, বারি মশুর-৪ |
১০ | মাস | বারি মাস-১, বারি মাস-২, বারি মাস-৩, বারি মাস-৪ |
১১ | ছোলা | বারি ছোলা-২, বারি ছোলা-৩, বারি ছোলা-৪ বারি ছোলা-৫,বিনা ছোলা-৫,বিনা ছোলা-৬ |
১২ | পিয়াজ | বারি পিয়াজ-১, বারি পিয়াজ-৩, বারি পিয়াজ-৪,বারি পিয়াজ-৫,তাহেরপুরী,ফরিদপুরী, |
১৩ | রসুন | বারি রসুন-১,বারি রসুন-২ |
১৪ | হলুদ | বারি হলুদ-১,বারি হলুদ-৩,ডিমলা,সুন্দরী |
১৫ | আদা | বারি আদা-১ |
১৬ | আলু | ডায়মন্ড,কার্ডিনাল,ফেলসিনা,এস্টারিকস,গ্রানুলা,বারি আলু-২৭,বারি আলু-২৮,বারি আলু-২৯,বারি আলু-৩০ |
১৭ | বেগুন | বারি বেগুন-১, বারি বেগুন-২, বারি বেগুন-৪, বারি বেগুন-৫, বারি বেগুন-৯, বারি বেগুন-১০ |
১৮ | টমেটু | বারি টমেটু-১, বারি টমেটু-২, বারি টমেটু-৩, বারি টমেটু-৪, বারি টমেটু-৫, বারি টমেটু-৬, বারি টমেটু-৭, বারি টমেটু-৮, বারি টমেটু-৯ |
১৯ | মূলা | বারি মূলা-১,বারি মূলা-২ |
২০ | সীম | বারি সীম-১, বারি সীম-২, বারি সীম-৩, বারি সীম-৫, বারি সীম-৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS