বিদ্যালয়ের মঞ্জুরীকৃত পদ ও শ্রেণি ভিত্তিক ছাত্রছাত্রীর তথ্য ২০১৪, উপজেলা শিক্ষা অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর । | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||
ক্রঃ নং | বিদ্যালয় | বিঃ নং | পাঠযোগ্য শ্রেণি কÿ | মঞ্জুরীকৃত পদ | প্রাক- প্রাথমিক | ১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | ৪র্থ শ্রেণি | ৫ম শ্রেণি | মোট (১ম-৫ম) |
১ | সাহাব্দীরচর | ১ | ৯ | ১৩ | ৫৫ | ১৪৫ | ১৫০ | ১৫০ | ১৩৫ | ১৪৩ | ৭২৩ |
২ | ডুবারচর | ২ | ৫ | ৭ | ৩০ | ৫৫ | ৪২ | ৪২ | ৫৬ | ৫৫ | ২৫০ |
৩ | সন্যাসীচর | ৩ | ৩ | ৫ | ৩০ | ৯০ | ৭৪ | ৬৫ | ৬৭ | ৪৬ | ৩৪২ |
৪ | ৬নং চর | ৪ | ৭ | ৭ | ৪১ | ১১০ | ৯১ | ৮৬ | ৭৭ | ৫৩ | ৪১৭ |
৫ | রামেরচর | ৫ | ৩ | ৪ | ২০ | ৬৮ | ৬০ | ৫২ | ৫৪ | ৪৮ | ২৮২ |
৫ | ৭নং চর | ৫ | ৩ | ৩ | ৩০ | ৬২ | ৪৫ | ৪০ | ৪২ | ৪১ | ২৩০ |
৬ | বাগলগড় | ৬ | ০ | ৪ | ৩০ | ২৩ | ২৮ | ২২ | ২০ | ১৯ | ১১২ |
৬ | লতারিয়া | ৬ | ২ | ৬ | ৩০ | ৪৩ | ৩৯ | ৪৫ | ৪৬ | ৪৬ | ২১৯ |
৭ | ৭নং সন্যাসীচর বালিকা | ৭ | ৩ | ৪ | ২৬ | ৪০ | ৩৫ | ২৭ | ২৪ | ১৯ | ১৪৫ |
৮ | যোগিনীমুরা | ৮ | ৬ | ৬ | ৩০ | ৫০ | ৩৫ | ৫৭ | ৪৩ | ৪৬ | ২৩১ |
৯ | দিঘলদী মোলাপাড়া | ৯ | ৩ | ৪ | ২০ | ৭৮ | ৬০ | ৬০ | ৩৮ | ৩৫ | ২৭১ |
৯ | দড়িপাড়া | ৯ | ৫ | ৫ | ৩০ | ৭৬ | ৫১ | ৬০ | ৪৪ | ৪৩ | ২৭৪ |
১০ | দিঘলদী | ১০ | ৩ | ৪ | ২০ | ৮০ | ৪৮ | ৫৮ | ৩৯ | ৫০ | ২৭৫ |
১০ | হেরম্নয়া | ১০ | ৫ | ৭ | ৩০ | ৩৫ | ৩২ | ২৩ | ৩৫ | ৩২ | ১৫৭ |
১১ | বামনেরচর | ১১ | ৬ | ৯ | ৩০ | ৭০ | ৬৩ | ৮০ | ৮০ | ৬৬ | ৩৫৯ |
১২ | বাঘেরচর | ১২ | ৫ | ৬ | ৩০ | ৫০ | ৫০ | ৩০ | ৩০ | ২৬ | ১৮৬ |
১৩ | চরশেরপুর নয়াপাড়া | ১৩ | ৩ | ৫ | ৩০ | ৩১ | ৩৩ | ৩২ | ৪৩ | ৩৭ | ১৭৬ |
১৪ | চরশেরপুর | ১৪ | ৩ | ৬ | ৩০ | ৬৫ | ৪১ | ৩৬ | ৩৮ | ৩০ | ২১০ |
১৪ | রৌহা চরপাড়া | ১৪ | ৩ | ৪ | ৩২ | ৮০ | ৭০ | ৫৫ | ৩৫ | ৩০ | ২৭০ |
১৫ | চরশেরপুর সাতানীপাড়া | ১৫ | ৬ | ৬ | ৩০ | ৫৬ | ৬০ | ৪৪ | ৫০ | ৩৮ | ২৪৮ |
১৬ | হেরম্নয়াতালুকপাড়া | ১৬ | ৪ | ৬ | ৩০ | ৩২ | ৪৬ | ৩৬ | ৩৬ | ২২ | ১৭২ |
১৭ | বাজিতখিলা | ১৭ | ৪ | ৭ | ৩০ | ১২৩ | ৮০ | ১০৪ | ৬৬ | ৪৭ | ৪২০ |
১৮ | বালিয়া | ১৮ | ৫ | ৫ | ৩০ | ৮৬ | ৮২ | ৮৫ | ৫৯ | ৫১ | ৩৬৩ |
১৯ | কুমরী | ১৯ | ৬ | ৫ | ৩২ | ৬৬ | ৩৫ | ৩৯ | ৩১ | ১৯ | ১৯০ |
২০ | প্রতাবিয়া | ২০ | ৭ | ৬ | ৪০ | ১১০ | ৯০ | ৮৫ | ৭৮ | ৫৫ | ৪১৮ |
২১ | কুমরী কাটাজান | ২১ | ৫ | ৫ | ৩৬ | ৫৪ | ৫০ | ৫০ | ৫৪ | ৫৩ | ২৬১ |
২২ | সূর্যদী উত্তরপাড়া | ২২ | ৩ | ৪ | ৩০ | ৬৮ | ৫৮ | ৫৪ | ৫৯ | ৪৯ | ২৮৮ |
২২ | গাজীরখামার | ২২ | ৫ | ৮ | ৩০ | ৮০ | ৮০ | ৮৪ | ৭০ | ৯০ | ৪০৪ |
২৩ | ধানুরপাড়া | ২৩ | ৩ | ৪ | ২৫ | ৫২ | ৫৮ | ৫০ | ৬০ | ৪২ | ২৬২ |
২৩ | খরখরিয়া | ২৩ | ৩ | ৫ | ৩০ | ৪৯ | ৪০ | ৪২ | ৫৬ | ৪৬ | ২৩৩ |
২৪ | গাজীরখামার চকপাড়া | ২৪ | ৩ | ৫ | ৫০ | ৬০ | ৬৪ | ৫৬ | ৬৫ | ৫১ | ২৯৬ |
২৫ | গির্দাপাড়া | ২৫ | ৬ | ৫ | ৩০ | ৪০ | ৪০ | ৪৪ | ৩৪ | ৪৯ | ২০৭ |
২৬ | কুড়ালিয়াকান্দা | ২৬ | ৪ | ৬ | ৩০ | ৫০ | ৫৭ | ৫০ | ৪১ | ৪৭ | ২৪৫ |
২৭ | চান্দেরনগর | ২৭ | ৬ | ৭ | ৪০ | ৫০ | ৬০ | ৬১ | ৫৯ | ৩৯ | ২৬৯ |
২৮ | বাকারকান্দা | ২৮ | ৩ | ৫ | ৩২ | ৭৩ | ৫০ | ৫৬ | ৪৮ | ২৫ | ২৫২ |
২৯ | পাঞ্জরভাঙ্গা | ২৯ | ৫ | ৭ | ৫৩ | ৭৬ | ৫৯ | ৬৯ | ৭১ | ৫৩ | ৩২৮ |
৩০ | ধলা | ৩০ | ৩ | ৬ | ৩৫ | ৫৯ | ৫৮ | ৭৮ | ৬৩ | ৫১ | ৩০৯ |
৩১ | পাঞ্জরভাঙ্গা পূর্ব | ৩১ | ৫ | ৬ | ৫২ | ৪৬ | ৬৬ | ৬৪ | ৫৮ | ৩৭ | ২৭১ |
৩২ | রঘুনাথপুর | ৩২ | ৩ | ৪ | ২২ | ৬৪ | ৫৭ | ৬৩ | ৪৮ | ১৯ | ২৫১ |
৩২ | পাকুরিয়া | ৩২ | ৪ | ৭ | ৪০ | ৮২ | ৬৫ | ৭৪ | ৮০ | ৫৭ | ৩৫৮ |
৩৩ | তারাগড় | ৩৩ | ৬ | ৪ | ৩০ | ১০১ | ১০৪ | ৮৮ | ৬৭ | ৬৮ | ৪২৮ |
৩৪ | নিজ কামারের চর | ৩৪ | ৩ | ৪ | ৩০ | ৬৪ | ৫০ | ৪৬ | ৫৪ | ৪৮ | ২৬২ |
৩৪ | তিরছা | ৩৪ | ৫ | ৬ | ২৮ | ৪৮ | ৪২ | ৫২ | ৩৮ | ২৩ | ২০৩ |
৩৫ | বাদাদেঘরিয়া | ৩৫ | ৫ | ৬ | ৬০ | ৯৫ | ৬৯ | ৯৯ | ৯০ | ৭৯ | ৪৩২ |
৩৬ | গনই ভরম্নয়া পাড়া | ৩৬ | ৭ | ৭ | ৩০ | ১০৭ | ১২৫ | ১২১ | ১১৫ | ৭৯ | ৫৪৭ |
৩৭ | পাকুরিয়া চকপাড়া | ৩৭ | ৭ | ৫ | ৩৬ | ৬০ | ৬৩ | ৭৬ | ৬৪ | ৬৬ | ৩২৯ |
৩৮ | বালুয়াকান্দা | ৩৮ | ৫ | ৮ | ২৮ | ৬৫ | ৪৮ | ৫৫ | ৭৩ | ৭২ | ৩১৩ |
৩৯ | খুজিউড়া | ৩৯ | ৪ | ৬ | ৪০ | ৮০ | ৭২ | ৭১ | ৬৫ | ৫৪ | ৩৪২ |
৪০ | তিলকান্দি | ৪০ | ৪ | ৭ | ৩২ | ১০০ | ৮৪ | ৯৩ | ৮৪ | ৬৫ | ৪২৬ |
৪০ | বলাইরচর কান্দাপাড়া | ৪০ | ৩ | ৪ | ২০ | ১২৫ | ৬৪ | ৬০ | ৪৮ | ৪৮ | ৩৪৫ |
৪১ | রামখিলা | ৪১ | ৫ | ৭ | ৩৪ | ৯১ | ৮৩ | ১১৩ | ৭৬ | ৬৮ | ৪৩১ |
৪২ | সাপমারী | ৪২ | ৪ | ৭ | ২৫ | ৪০ | ২৮ | ৫০ | ৪৯ | ৩৫ | ২০২ |
৪৩ | মধ্যবয়ড়া | ৪৩ | ৪ | ৮ | ৩৭ | ৮৬ | ৭১ | ৬৩ | ৫০ | ৪৯ | ৩১৯ |
৪৪ | বরাটিয়া আমির উদ্দিন | ৪৪ | ৩ | ৪ | ২৫ | ৫০ | ৫৩ | ৬০ | ৫৫ | ৪৩ | ২৬১ |
৪৪ | চরসাপমারী | ৪৪ | ৫ | ৬ | ৬৫ | ৫৯ | ৪৫ | ৪৫ | ৪৪ | ৪৭ | ২৪০ |
৪৫ | ছনকান্দা | ৪৫ | ৪ | ৭ | ৩২ | ৭৩ | ৬২ | ৬০ | ৬০ | ৪৫ | ৩০০ |
৪৬ | ভাতশালা | ৪৬ | ৭ | ৮ | ৩৫ | ৬৫ | ৬৪ | ৬৬ | ৫৮ | ৫৬ | ৩০৯ |
৪৭ | সৈকত গুচ্ছগ্রাম | ৪৭ | ০ | ৪ | ২৫ | ৬১ | ৪৬ | ৫২ | ৫৯ | ৫২ | ২৭০ |
৪৭ | বয়ড়া পরানপুর | ৪৭ | ৬ | ৫ | ৩০ | ৪৫ | ৫৬ | ৬০ | ৫৬ | ৪৮ | ২৬৫ |
৪৮ | কুঠুরাকান্দা | ৪৮ | ৫ | ৪ | ৩০ | ৫৮ | ৩৭ | ৪৬ | ৩৩ | ২০ | ১৯৪ |
৪৯ | হাওড়া | ৪৯ | ৫ | ৬ | ৩০ | ৫২ | ৪৭ | ৭১ | ৫৪ | ৩৬ | ২৬০ |
৫০ | কামারেরচর ভাবনা | ৫০ | ৪ | ৬ | ২০ | ৪১ | ৫০ | ৪১ | ৩৪ | ৪৫ | ২১১ |
৫১ | চরমোচারিয়া | ৫১ | ৫ | ৬ | ৩০ | ৫০ | ৫১ | ৬২ | ৪৮ | ৬০ | ২৭১ |
৫২ | হরিনধরা | ৫২ | ৩ | ৬ | ৩৯ | ৮৬ | ৮৬ | ৯১ | ৭১ | ৭৩ | ৪০৭ |
৫৩ | মুনশীরচর | ৫৩ | ৫ | ৮ | ৩০ | ১০৩ | ৮৪ | ৯৮ | ৮২ | ৬২ | ৪২৯ |
৫৩ | শালচূড়া | ৫৩ | ২ | ৪ | ২৫ | ১২২ | ১০২ | ১০০ | ৭৯ | ৫৪ | ৪৫৭ |
৫৪ | নলবাইদ উত্তর | ৫৪ | ৩ | ৫ | ৩০ | ৭০ | ৫৫ | ৬৫ | ৪০ | ৪০ | ২৭০ |
৫৫ | মুকসুদপুর | ৫৫ | ৭ | ৯ | ১৫ | ৬০ | ৪২ | ৪০ | ৭২ | ৮১ | ২৯৫ |
৫৬ | পয়োসিত্মরচর | ৫৬ | ৫ | ৫ | ৩০ | ৩৪ | ৩৯ | ৬৫ | ৪৮ | ৩৪ | ২২০ |
৫৭ | নলবাইদ দÿÿন | ৫৭ | ৩ | ৪ | ৩০ | ৪৫ | ৪৪ | ৩৪ | ৩৫ | ২৭ | ১৮৫ |
৫৮ | লছমনপুর | ৫৮ | ৫ | ৭ | ৩০ | ৭০ | ৬০ | ৯০ | ৬৭ | ৪৮ | ৩৩৫ |
৫৯ | কুসুমহাটী | ৫৯ | ৫ | ৯ | ৩০ | ৭২ | ৮৮ | ৭৯ | ৯০ | ৭০ | ৩৯৯ |
৬০ | ইলশা | ৬০ | ৫ | ৮ | ৩৫ | ১১০ | ৭৪ | ১০৮ | ৮৩ | ৬৮ | ৪৪৩ |
৬১ | কৃষ্ণপুর | ৬১ | ৫ | ৬ | ৪০ | ৯৫ | ৮৫ | ৯৪ | ৫৪ | ৭৬ | ৪০৪ |
৬২ | ঝাউয়েরচর | ৬২ | ৩ | ৫ | ৩০ | ৫৪ | ৫৭ | ৫২ | ৬৩ | ৪৪ | ২৭০ |
৬৩ | লছমনপুর তালুকপাড়া | ৬৩ | ৫ | ৬ | ৪৮ | ৫৯ | ৫৪ | ৫২ | ৫৩ | ৫৯ | ২৭৭ |
৬৪ | কাওয়াপেচী | ৬৪ | ০ | ৪ | ২৫ | ৬০ | ৬০ | ৩৯ | ৩৪ | ২৫ | ২১৮ |
৬৪ | চরপÿীমারী | ৬৪ | ৩ | ৪ | ৩০ | ৫২ | ৫৫ | ৪৫ | ৩৬ | ৩০ | ২১৮ |
৬৫ | খুনুয়া চরপাড়া | ৬৫ | ৩ | ৪ | ২৫ | ৩৬ | ৬৩ | ৩৮ | ৪০ | ৪০ | ২১৭ |
৬৫ | জঙ্গলদী(১) | ৬৫ | ৩ | ৬ | ৩০ | ৬০ | ৬০ | ৬৮ | ৫৮ | ৫৩ | ২৯৯ |
৬৬ | সাতপাখিয়া | ৬৬ | ৩ | ৫ | ৩০ | ৫১ | ৫২ | ৩৫ | ৩৬ | ৪০ | ২১৪ |
৬৭ | দÿÿন নবীনগর | ৬৭ | ৩ | ৪ | ৪৭ | ৩৮ | ৩২ | ২৮ | ৩৮ | ২৫ | ১৬১ |
৬৭ | খাসপাড়া | ৬৭ | ৩ | ৬ | ৩১ | ৭০ | ৬৫ | ৫০ | ২৬ | ৪০ | ২৫১ |
৬৮ | দিকপাড়া | ৬৮ | ৬ | ৭ | ৩০ | ৭০ | ৫৫ | ৩৫ | ৩০ | ৬০ | ২৫০ |
৬৯ | টাকীমারী | ৬৯ | ৩ | ৪ | ৩০ | ৬৪ | ৫০ | ৪২ | ৩০ | ৪২ | ২২৮ |
৭০ | কুলুরচর বেপারীপাড়া | ৭০ | ০ | ৪ | ৩০ | ৬০ | ৪৯ | ৩৭ | ৪০ | ১৭ | ২০৩ |
৭১ | জিহান | ৪ | ৩ | ৪ | ৩০ | ৬৫ | ৪২ | ৬০ | ৩৫ | ৩৩ | ২৩৫ |
৭১ | চকসাহাব্দী | ৭১ | ৫ | ৭ | ৩৭ | ৮৯ | ৫০ | ৪৫ | ৪৭ | ৭৪ | ৩০৫ |
৭২ | জঙ্গলদী(২) | ৭২ | ৫ | ৬ | ৩৭ | ৬০ | ৫৬ | ৪৮ | ৪৮ | ৪১ | ২৫৩ |
৭৩ | চরজঙ্গলদী | ৭৩ | ৪ | ৭ | ৩৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৬১ | ৮৪ | ৪০০ |
৭৪ | চরশ্রীপুর | ৭৪ | ৩ | ৬ | ৩৫ | ৭৩ | ৬৫ | ৬৫ | ৫০ | ৪৭ | ৩০০ |
৭৫ | ধুপারচর | ৭৫ | ৫ | ৭ | ২৬ | ৫৬ | ৪২ | ৩৬ | ৩৬ | ৩৬ | ২০৬ |
৭৬ | শহীদ দারগ আলী | ৭৬ | ৩ | ৪ | ২৫ | ৪৮ | ৩০ | ৩৬ | ১৯ | ১৭ | ১৫০ |
৭৭ | দোছরা ছনকান্দা | ৭৭ | ৩ | ৫ | ৪০ | ৮৪ | ৪১ | ৪৯ | ৩১ | ৩২ | ২৩৭ |
৭৮ | রৌহা | ৭৮ | ৩ | ৬ | ৪৫ | ১০৫ | ৯২ | ৯১ | ৯০ | ৯০ | ৪৬৮ |
৭৯ | বেতমারী | ৭৯ | ২ | ৮ | ৫৭ | ৯৯ | ৯৭ | ৯২ | ৮২ | ৬২ | ৪৩২ |
৮০ | ফটিয়ামারী | ৮০ | ৪ | ৬ | ৩৪ | ৬৫ | ৪২ | ৪০ | ২৯ | ৩০ | ২০৬ |
৮১ | হালগড়া | ৮১ | ৪ | ৬ | ০ | ৬৬ | ৫০ | ৫৯ | ৫১ | ৪২ | ২৬৮ |
৮২ | নাওভাঙ্গা | ৮২ | ২ | ৬ | ২৫ | ৫৮ | ৪২ | ৩৮ | ৫০ | ৪০ | ২২৮ |
৮৩ | ঘুঘুরাকান্দি | ৮৩ | ৫ | ৭ | ৮৮ | ১১৭ | ১০৬ | ১০৮ | ৮০ | ৭৬ | ৪৮৭ |
৮৪ | চরখারচর | ৮৪ | ৫ | ৭ | ২৭ | ৩৮ | ৪৫ | ৪১ | ৩৪ | ২০ | ১৭৮ |
৮৫ | চরখারচর সাতানীপাড়া | ৮৫ | ৫ | ৭ | ৩২ | ৬৬ | ৬১ | ৪৭ | ৫৭ | ৬২ | ২৯৩ |
৮৬ | নিছামপুর | ৮৬ | ২ | ৬ | ২৫ | ৫৫ | ৬৫ | ৭০ | ৪৬ | ২১ | ২৫৭ |
৮৭ | সূর্যদী | ৮৭ | ৪ | ৮ | ৩৭ | ৫৭ | ৪৭ | ৭১ | ৫২ | ৪৯ | ২৭৬ |
৮৮ | আন্ধারিয়া নয়াপাড়া | ৮৮ | ৩ | ৪ | ২৬ | ৪০ | ২৮ | ২৯ | ২৪ | ২৯ | ১৫০ |
৮৯ | কামারিয়া | ৮৯ | ৪ | ৫ | ৩০ | ৮৩ | ৬৮ | ৬৫ | ৮৫ | ৩৯ | ৩৪০ |
৯০ | তারাকান্দি | ৯০ | ৩ | ৬ | ৪০ | ৮০ | ৬৬ | ৮০ | ৬৪ | ৬০ | ৩৫০ |
৯১ | আন্ধারিয়া | ৯১ | ৩ | ৫ | ২১ | ৬৬ | ৫০ | ৪৯ | ৫০ | ৪৫ | ২৬০ |
৯২ | ভীমগঞ্জ | ৯২ | ৪ | ৫ | ২০ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৩৬ | ২৫ | ২২৬ |
৯৩ | খুনুয়া | ৯৩ | ৪ | ৬ | ৩০ | ৬৫ | ৫৯ | ৭৩ | ৫৮ | ৪৫ | ৩০০ |
৯৪ | আন্ধারিয়া সুতিরপাড় | ৯৪ | ৩ | ৫ | ৩০ | ১০৭ | ৭৬ | ৮০ | ৫৩ | ৫৫ | ৩৭১ |
৯৫ | দÿÿন তারাকান্দি | ৯৫ | ৫ | ৭ | ২৪ | ৩৫ | ৪৬ | ৪৪ | ৪৮ | ৩৯ | ২১২ |
৯৬ | আলিনাপাড়া | ৯৬ | ২ | ৪ | ২৮ | ৪৩ | ৩৫ | ৪০ | ৩০ | ২৮ | ১৭৬ |
৯৭ | রাজবলস্নভপুর আর কে | ৯৭ | ৫ | ৭ | ৫৮ | ৫০ | ৩৮ | ৬৬ | ৬৩ | ৪২ | ২৫৯ |
৯৮ | বাগড়ী | ৯৮ | ৫ | ৫ | ১৫ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ১৯ | ১৯ | ১১০ |
৯৯ | দূর্গানারায়নপুর | ৯৯ | ৪ | ৭ | ২৪ | ৩৮ | ৩৫ | ২৭ | ৩৬ | ২৪ | ১৬০ |
১০০ | শেখহাটী | ১০০ | ৫ | ৫ | ৪৬ | ৩৮ | ২৪ | ৩৬ | ৩১ | ২০ | ১৪৯ |
১০১ | ঢাকলহাটী | ১০১ | ৮ | ৭ | ৩০ | ৭৪ | ৭৮ | ৬১ | ৪৭ | ৪৬ | ৩০৬ |
১০২ | খরমপুর | ১০২ | ৩ | ৫ | ১৩ | ৪৮ | ৩৩ | ২৪ | ২৭ | ১৯ | ১৫১ |
১০৩ | চাপাতলী | ১০৩ | ৫ | ৬ | ২৮ | ৫২ | ৫৫ | ৭১ | ৫৬ | ৬৫ | ২৯৯ |
১০৪ | কসবা | ১০৪ | ৫ | ৫ | ৩০ | ৪৭ | ৩৫ | ৪৫ | ৩৩ | ২০ | ১৮০ |
১০৫ | কসবা মোলস্নাপাড়া | ১০৫ | ৫ | ৫ | ৩০ | ৪০ | ২৯ | ৩২ | ৩১ | ৩০ | ১৬২ |
১০৬ | মীরগঞ্জ | ১০৬ | ৪ | ৫ | ৩০ | ৪৮ | ৪৯ | ৭০ | ৪৫ | ২৭ | ২৩৯ |
১০৭ | বাগরাকসা চন্দ্রকামত্ম | ১০৭ | ৫ | ৬ | ২৫ | ৩৫ | ২৬ | ২৮ | ২৭ | ২৮ | ১৪৪ |
১০৮ | নবীনগর | ১০৮ | ৫ | ৬ | ৩০ | ৫০ | ৫০ | ৪৬ | ৪৬ | ৪৫ | ২৩৭ |
১০৯ | শেরপুর মডেল | ১০৯ | ৮ | ১০ | ৪৬ | ৮৬ | ৭২ | ৯১ | ৮৯ | ৭১ | ৪০৯ |
১১০ | চকপাঠক | ১১০ | ৩ | ৬ | ২৬ | ৩৫ | ৩১ | ৩১ | ২৫ | ৩৩ | ১৫৫ |
১১১ | দিঘারপাড় বালিকা | ১১১ | ৪ | ৫ | ২৫ | ৩০ | ৩৯ | ৫৫ | ৫৩ | ৩৮ | ২১৫ |
১১২ | দিঘারপাড় | ১১২ | ৩ | ৫ | ৩৪ | ৫৫ | ৪১ | ৪৪ | ২১ | ১৮ | ১৭৯ |
১১৩ | দিঘারপাড়া কান্দাপাড় | ১১৩ | ৫ | ৬ | ২১ | ৩৬ | ৩৫ | ৪৭ | ২৭ | ২০ | ১৬৫ |
১১৪ | নওহাটা | ১১৪ | ৫ | ৫ | ৩০ | ৬৫ | ৬৫ | ৪১ | ৪৮ | ৩৭ | ২৫৬ |
১১৫ | দমদমা কালিগঞ্জ | ১১৫ | ৫ | ৫ | ২২ | ৩৪ | ২২ | ১৮ | ২০ | ২১ | ১১৫ |
১১৬ | মোবারকপুর | ১১৬ | ৫ | ৫ | ২৫ | ২২ | ৩৫ | ৩৭ | ২৬ | ২৭ | ১৪৭ |
১১৭ | গৌরীপুর | ১১৭ | ৮ | ৬ | ৩০ | ৪৫ | ৫৮ | ৪৬ | ৩২ | ২৯ | ২১০ |
১১৮ | বলাইরচর পাইকারতলা | ১১৮ | ৩ | ৫ | ৪০ | ৭৫ | ৫৪ | ৫৩ | ৩৩ | ৩৩ | ২৪৮ |
১১৯ | সাহাব্দীরচর উত্তর | ১১৯ | ৪ | ৬ | ৩০ | ৫৫ | ৫২ | ৪৫ | ৪০ | ৪০ | ২৩২ |
| সরঃ প্রাঃ বিঃ ১১৯টি |
| ৫৬৯ | ৭৮৬ | ৪৩৪৫ | ৮৭৩৫ | ৭৬৪৮ | ৭৮৬৮ | ৬৯৩২ | ৬০৯২ | ৩৭২৭৫ |
১ | সাহাব্দীরচর মধ্যপাড়া | ১ | ৩ | ৪ | ৩০ | ৭৫ | ৬৪ | ৫৫ | ৪৫ | ৪ | ২৪৩ |
২ | কুমরারচর | ২ | ৩ | ৪ | ২৫ | ৭০ | ৩৫ | ৩৫ | ৪৫ | ৪৪ | ২২৯ |
৩ | চক কুমরী বালিকা | ৩ | ৬ | ৪ | ২৫ | ৫৮ | ৫৭ | ৪৫ | ৪৭ | ৪১ | ২৪৮ |
৪ | মির্জাপুর | ৪ | ৬ | ৪ | ২৫ | ৭০ | ৪২ | ৭৪ | ৫১ | ৪২ | ২৭৯ |
৭ | হেরুয়া নিজপাড়া | ৭ | ৩ | ৪ | ২৭ | ৩৬ | ৪৩ | ৪০ | ২২ | ১৭ | ১৫৮ |
৮ | হেরুয়া নয়াপাড়া | ৮ | ৭ | ৪ | ৩০ | ৫০ | ৩৮ | ৩২ | ৩২ | ২৫ | ১৭৭ |
১১ | পলাশিয়া | ১১ | ৬ | ৪ | ৩০ | ৭০ | ৬৪ | ৭০ | ৬৮ | ৫৬ | ৩২৮ |
১২ | ভাটপাড়া | ১২ | ৭ | ৪ | ২০ | ৮০ | ৮৩ | ১১০ | ৭৭ | ৫০ | ৪০০ |
১৩ | লোকাইরপাড় | ১৩ | ৩ | ৪ | ২৫ | ৪০ | ৪৭ | ৩৭ | ৩০ | ২৯ | ১৮৩ |
১৫ | দশকাহনিয়া | ১৫ | ৩ | ৪ | ২৫ | ৫১ | ৪২ | ৩৪ | ৩৪ | ২০ | ১৮১ |
১৬ | আন্ধারিয়া কামারপাড়া | ১৬ | ৩ | ৪ | ২০ | ৬৪ | ৫৬ | ৩৮ | ৩০ | ৩৪ | ২২২ |
১৭ | হরিণধরা কান্দাপাড়া | ১৭ | ৩ | ৪ | ৩০ | ৪৫ | ৩২ | ৩৭ | ২৪ | ২৩ | ১৬১ |
১৮ | তাতালপুর | ১৮ | ৩ | ৪ | ২০ | ৪৩ | ২৮ | ৩০ | ৩৪ | ১৫ | ১৫০ |
১৯ | চান্দেরনগর বন্দেরপাড়া | ১৯ | ৩ | ৪ | ১৪ | ৪৪ | ৩২ | ৩১ | ১৭ | ১৯ | ১৪৩ |
২০ | চর ভাবনা | ২০ | ৩ | ৪ | ৩০ | ৬৫ | ৫৪ | ৩৫ | ৩০ | ২৬ | ২১০ |
২১ | উপমা | ২১ | ৩ | ৪ | ২০ | ৫০ | ৩১ | ২৭ | ২৪ | ১৮ | ১৫০ |
২৪ | চরখারচর পূর্বপাড়া | ২৪ | ৬ | ৪ | ১২ | ৩৮ | ৩৪ | ৩৪ | ২৩ | ২১ | ১৫০ |
২৫ | নাগপাড়া | ২৫ | ৫ | ৪ | ৩০ | ৫৬ | ৫১ | ৩৮ | ৩৫ | ২৮ | ২০৮ |
২৬ | গড়পাড়া | ২৬ | ৩ | ৪ | ৩২ | ৬০ | ৪৯ | ৪২ | ৩৯ | ২০ | ২১০ |
২৭ | গোয়ালপাড়া পয়াসিত্মরচর | ২৭ | ৩ | ৪ | ৩০ | ৬০ | ৪৫ | ৩৫ | ৩২ | ২৫ | ১৯৭ |
২৮ | খাটুয়া কুমরী | ২৮ | ৫ | ৪ | ৩০ | ৬৯ | ৫৬ | ৩৭ | ২৮ | ২৬ | ২১৬ |
২৯ | হাতি আগলা | ২৯ | ৩ | ৪ | ২০ | ৫০ | ৪২ | ৩০ | ২৫ | ১২ | ১৫৯ |
৩০ | হাজি কলিমউদ্দিন | ৩০ | ৩ | ৪ | ২০ | ৪৫ | ৩৫ | ৩০ | ২৭ | ২০ | ১৫৭ |
৩১ | বেতমারী পশ্চিমপাড়া | ৩১ | ৬ | ৪ | ২৫ | ৮৭ | ৭৭ | ৬৯ | ৫৩ | ৪৬ | ৩৩২ |
৩৩ | বিপবী রবি নিয়োগী | ৩৩ | ৩ | ৪ | ১০ | ৪১ | ১৬ | ২০ | ২২ | ৮ | ১০৭ |
৩৫ | দক্ষিণ ভাটপাড়া | ৩৫ | ৩ | ৪ | ২০ | ৪৫ | ৩৫ | ২৮ | ২৪ | ২৩ | ১৫৫ |
৩৬ | চরমোচারিয়া পুরানপাড়া | ৩৬ | ৩ | ৪ | ২৫ | ৫০ | ৪২ | ৩৪ | ৩৩ | ৩০ | ১৮৯ |
৩৭ | বুড়িয়ারপাড় | ৩৭ | ৩ | ৪ | ২৫ | ৫৪ | ৩২ | ৪০ | ৩৬ | ৩৬ | ১৯৮ |
৩৮ | বড় ঝাউয়েরচর | ৩৮ | ৩ | ৪ | ২০ | ৭০ | ৫০ | ৩৫ | ৩৩ | ৩০ | ২১৮ |
৩৯ | চান্দেরনগর পলভাঙ্গা | ৩৯ | ৩ | ৪ | ২২ | ৫০ | ৩০ | ৩৯ | ২৬ | ১৭ | ১৬২ |
