কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৫ নভেম্বর, ২০১২ এ ১১:০৫ AM
কন্টেন্ট: পাতা
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
সাধারণ তথ্যাদি | ||||
১ | নাম | মোঃ শেখ ফরিদ
|
| |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | 8928804123071 |
| |
৩ | ছবি |
|
| |
৪ | পদবী | ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কম´কর্তা
|
| |
৫ | অফিসের ঠিকানা | রৌহা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
৬ | টেলিফোন নম্বর | -
|
| |
৭ | মোবাইল নম্বর | 01715304495 |
| |
| ফ্যাকª
| - |
| |
৮ | ইমেইল
| - |
| |
দাপ্তরিক তথ্য | ||||
৯ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | 29 December 2011 |
| |
১০ | সব´শেষ চাকুরীস্থল | ভেলুয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শ্রীবরদী, শেরপুর |
| |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||
১১ | জন্মতারিখ | 30 September 1957 |
| |
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম- শীতলকুশা, পোঃ শ্রীরামপুর, উপজেলা-জামালপুর, জেলা-জামালপুর |
| |
১৩ | নিজ জেলা | জামালপুর
|
| |
১৪
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | বি, এ |
| |
১৫
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| |
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
সাধারণ তথ্যাদি | ||||
১ | নাম | মোহাম্মদ আতিকুর রহমান
|
| |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | 8918854217298 |
| |
৩ | ছবি |
|
| |
৪ | পদবী | ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কম´কর্তা
|
| |
৫ | অফিসের ঠিকানা | রৌহা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
৬ | টেলিফোন নম্বর | -
|
| |
৭ | মোবাইল নম্বর | 01714774943 |
| |
| ফ্যাকª
| - |
| |
৮ | ইমেইল
| - |
| |
দাপ্তরিক তথ্য | ||||
৯ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | 25 August 2010
|
| |
১০ | সব´শেষ চাকুরীস্থল | ভেলুয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শ্রীবরদী, শেরপুর |
| |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||
১১ | জন্মতারিখ | 31 December 1973 |
| |
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম- গাজিরখামার, পোঃ গাজিরখামার, উপজেলা-শেরপুর সদর, জেলা-শেরপুর |
| |
১৩ | নিজ জেলা | শেরপুর।
|
| |
১৪
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | বি, এ |
| |
১৫
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| |
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
সাধারণ তথ্যাদি | ||||
১ | নাম | মোঃ আজিজুল হক
|
| |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | 8918815417049 |
| |
৩ | ছবি |
|
| |
৪ | পদবী | এম এল এস এস
|
| |
৫ | অফিসের ঠিকানা | রৌহা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
৬ | টেলিফোন নম্বর | -
|
| |
৭ | মোবাইল নম্বর | 01742712847 |
| |
| ফ্যাকª
| - |
| |
৮ | ইমেইল
| - |
| |
দাপ্তরিক তথ্য | ||||
৯ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | 20 January 2011 |
| |
১০ | সব´শেষ চাকুরীস্থল | চন্দ্রকোনা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, নকলা, শেরপুর |
| |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||
১১ | জন্মতারিখ | 15 March 1965 |
| |
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম-বেতমারী, পোঃ চরজঙ্গলদী, উপজেলা-শেরপুর সদর, জেলা-শেরপুর। |
| |
১৩ | নিজ জেলা | শেরপুর।
|
| |
১৪
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৮ম শ্রেণী |
| |
১৫
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| |
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
সাধারণ তথ্যাদি | ||||
১ | নাম | মোঃ আব্দুল মজিদ খন্দকার |
| |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | 8928808148682 |
| |
৩ | ছবি |
|
| |
৪ | পদবী | এম এল এস এস
|
| |
৫ | অফিসের ঠিকানা | রৌহা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
৬ | টেলিফোন নম্বর | -
|
| |
৭ | মোবাইল নম্বর | 01710099121 |
| |
| ফ্যাকª
| - |
| |
৮ | ইমেইল
| - |
| |
দাপ্তরিক তথ্য | ||||
৯ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | 04 June 1989 |
| |
১০ | সব´শেষ চাকুরীস্থল | গণপদ্দী ইউঃ ভূমি অফিস, নকলা, শেরপুর। |
| |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||
১১ | জন্মতারিখ | 14 August 1968 |
| |
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | পিতা-মোঃ আফতাব উদ্দিন খন্দকার, মহল্লা- মোবারকপুর, উপজেলা-শেরপুর সদর, জেলা-শেরপুর। |
| |
১৩ | নিজ জেলা | শেরপুর।
|
| |
১৪
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৮ম শ্রেণী |
| |
১৫
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| |
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
সাধারণ তথ্যাদি | ||||
১ | নাম | মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান
|
| |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | 8928806134181 |
| |
৩ | ছবি |
|
| |
৪ | পদবী | ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কম´কর্তা
|
| |
৫ | অফিসের ঠিকানা | কামারেরচর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
৬ | টেলিফোন নম্বর | -
|
| |
৭ | মোবাইল নম্বর | 01716287103 |
| |
| ফ্যাকª
| - |
| |
৮ | ইমেইল
| - |
| |
দাপ্তরিক তথ্য | ||||
৯ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | 02 October 2007 |
| |
১০ | সব´শেষ চাকুরীস্থল | কামারেরচর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||
১১ | জন্মতারিখ | 10 March 1960 |
| |
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম- দশ কাহনিয়া, পোঃ চরশেরপুর, উপজেলা-শেরপুর সদর, জেলা-শেরপুর |
| |
১৩ | নিজ জেলা | শেরপুর।
|
| |
১৪
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | বি, এ |
| |
১৫
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| |
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
সাধারণ তথ্যাদি | ||||
১ | নাম | মোঃ আওফুর রহমান
|
| |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
|
| |
৩ | ছবি |
|
| |
৪ | পদবী | এম এল এস এস
|
| |
৫ | অফিসের ঠিকানা | কামারেরচর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
৬ | টেলিফোন নম্বর | -
|
| |
৭ | মোবাইল নম্বর | 01933720391 |
| |
| ফ্যাকª
| - |
| |
৮ | ইমেইল
| - |
| |
দাপ্তরিক তথ্য | ||||
৯ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | 25 January 2012 |
| |
১০ | সব´শেষ চাকুরীস্থল | পৌর ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||
১১ | জন্মতারিখ | 22 February 1990 |
| |
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | প্রযত্নেঃ মৃত আব্দুল মজিদ, মহল্লা- পশ্চিম ঝিনিয়া, পোঃ পূব´ঝিনিয়া, উপজেলা-শ্রীবরদী, জেলা-শেরপুর |
| |
১৩ | নিজ জেলা | শেরপুর।
|
| |
১৪
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৮ম শ্রেণী |
| |
১৫
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| |
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
সাধারণ তথ্যাদি | ||||
১ | নাম | মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
|
| |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | 8928804123404 |
| |
৩ | ছবি |
|
| |
৪ | পদবী | ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কম´কর্তা
|
| |
৫ | অফিসের ঠিকানা | বলাইরচর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
৬ | টেলিফোন নম্বর | -
|
| |
৭ | মোবাইল নম্বর | 01717762633
|
| |
| ফ্যাকª
| - |
| |
৮ | ইমেইল
| - |
| |
দাপ্তরিক তথ্য | ||||
৯ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | 03 November 2010 |
| |
১০ | সব´শেষ চাকুরীস্থল | রাণীশিমুল তাঁতীহাটী ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শ্রীবরদী, শেরপুর |
| |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||
১১ | জন্মতারিখ | 02 February 1981
|
| |
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | মহল্লা- চকপাঠক, পোঃ শেরপুর টাউন, উপজেলা-শেরপুর, জেলা-শেরপুর |
| |
১৩ | নিজ জেলা | শেরপুর।
|
| |
১৪
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | এম,এস,এস |
| |
১৫
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| |
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
সাধারণ তথ্যাদি | ||||
১ | নাম | মোঃ কামাল উদ্দিন
|
| |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | 8928806136627 |
| |
৩ | ছবি |
|
| |
৪ | পদবী | এম এল এস এস
|
| |
৫ | অফিসের ঠিকানা | বলাইরচর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
৬ | টেলিফোন নম্বর | -
|
| |
৭ | মোবাইল নম্বর |
|
| |
| ফ্যাকª
| - |
| |
৮ | ইমেইল
| - |
| |
দাপ্তরিক তথ্য | ||||
৯ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | 18 January 2009 |
| |
১০ | সব´শেষ চাকুরীস্থল | কামারেরচর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||
১১ | জন্মতারিখ | 01 January 1964 |
| |
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম- কসবা মোল্লাপাড়া, উপজেলা-শেরপুর সদর, জেলা-শেরপুর। |
| |
১৩ | নিজ জেলা | শেরপুর।
|
| |
১৪
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৮ম শ্রেণী |
| |
১৫
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| |
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
সাধারণ তথ্যাদি | ||||
১ | নাম | মোঃ বেলাল উদ্দিন
|
| |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | 8918833353114 |
| |
৩ | ছবি |
|
| |
৪ | পদবী | এম এল এস এস
|
| |
৫ | অফিসের ঠিকানা | বলাইরচর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
৬ | টেলিফোন নম্বর | -
|
| |
৭ | মোবাইল নম্বর |
|
| |
| ফ্যাকª
| - |
| |
৮ | ইমেইল
| - |
| |
দাপ্তরিক তথ্য | ||||
৯ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | 25 January 2012 |
| |
১০ | সব´শেষ চাকুরীস্থল | গণপদ্দী ইউনিয়ন ভূমি অফিস, নকলা, শেরপুর |
| |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||
১১ | জন্মতারিখ | 24 January 1963 |
| |
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম- সাত পাকিয়া, পোঃ দিকপাড়া , উপজেলা-শেরপুর সদর, জেলা-শেরপুর। |
| |
১৩ | নিজ জেলা | শেরপুর।
|
| |
১৪
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৮ম শ্রেণী |
| |
১৫
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| |
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
সাধারণ তথ্যাদি | ||||
১ | নাম | মোঃ আব্দুল কাদের
|
| |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | 8918840199118 |
| |
৩ | ছবি |
|
| |
৪ | পদবী | ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কম´কর্তা
|
| |
৫ | অফিসের ঠিকানা | বাজিতখিলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
৬ | টেলিফোন নম্বর | -
|
| |
৭ | মোবাইল নম্বর | 01716244356 |
| |
| ফ্যাকª
| - |
| |
৮ | ইমেইল
| - |
| |
দাপ্তরিক তথ্য | ||||
৯ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | 15 October 2011 |
| |
১০ | সব´শেষ চাকুরীস্থল | সিংগাবরুনা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শ্রীবরদী, শেরপুর |
| |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||
১১ | জন্মতারিখ | 17 April 1955 |
| |
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম- টাঙ্গারিয়া পাড়া, পোঃ চরশেরপুর, উপজেলা-শেরপুর সদর, জেলা-শেরপুর |
| |
১৩ | নিজ জেলা | শেরপুর।
|
| |
১৪
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | এইচ,এস,সি |
| |
১৫
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| |
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
সাধারণ তথ্যাদি | ||||
১ | নাম | মোঃ সুরুজ্জামান
|
| |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | 8918813370010 |
| |
৩ | ছবি |
|
| |
৪ | পদবী | এম এল এস এস
|
| |
৫ | অফিসের ঠিকানা | বাজিতখিলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
৬ | টেলিফোন নম্বর | -
|
| |
৭ | মোবাইল নম্বর | 01942354572 |
| |
| ফ্যাকª
| - |
| |
৮ | ইমেইল
| - |
| |
দাপ্তরিক তথ্য | ||||
৯ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | 10 April 2010 |
| |
১০ | সব´শেষ চাকুরীস্থল | ঝিনাইগাতী সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর |
| |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||
১১ | জন্মতারিখ | 01 February 1971 |
| |
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম- চকসাহাব্দী, পোঃ চক সাহাব্দী উপজেলা-শেরপুর সদর, জেলা-শেরপুর। |
| |
১৩ | নিজ জেলা | শেরপুর।
|
| |
১৪
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৮ম শ্রেণী |
| |
১৫
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| |
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
সাধারণ তথ্যাদি | ||||
১ | নাম | নিখিল চন্দ্র সাহা
|
| |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | 8928804120343
|
| |
৩ | ছবি |
|
| |
৪ | পদবী | ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কম´কর্তা
|
| |
৫ | অফিসের ঠিকানা | লছমনপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
৬ | টেলিফোন নম্বর | -
|
| |
৭ | মোবাইল নম্বর | 01731941751
|
| |
| ফ্যাকª
| - |
| |
৮ | ইমেইল
| - |
| |
দাপ্তরিক তথ্য | ||||
৯ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | 27 February 1997 |
| |
১০ | সব´শেষ চাকুরীস্থল | ধানশাইল ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ঝিনাইগাতী, শেরপুর |
| |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||
১১ | জন্মতারিখ | 01 February 1967 |
| |
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | মহল্লা- চকবাজার, পোঃ শেরপুর টাউন, উপজেলা-শেরপুর সদর, জেলা-শেরপুর |
| |
১৩ | নিজ জেলা | শেরপুর।
|
| |
১৪
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | বি,কম |
| |
১৫
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| |
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
সাধারণ তথ্যাদি | ||||
১ | নাম | মোঃ জহির উদ্দিন
|
| |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | 3922907733973 |
| |
৩ | ছবি |
|
| |
৪ | পদবী | এম এল এস এস
|
| |
৫ | অফিসের ঠিকানা | লছমনপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
৬ | টেলিফোন নম্বর | -
|
| |
৭ | মোবাইল নম্বর | 01714237218 |
| |
| ফ্যাকª
| - |
| |
৮ | ইমেইল
| - |
| |
দাপ্তরিক তথ্য | ||||
৯ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | 06 February 2012 |
| |
১০ | সব´শেষ চাকুরীস্থল | গুজাকুড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস, নালিতাবাড়ী, শেরপুর |
| |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||
১১ | জন্মতারিখ | 15 June 1956 |
| |
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম- পলবান্ধা উজানপাড়া, উপজেলা-ইসলামপুর, জেলা-জামালপুর |
| |
১৩ | নিজ জেলা | জামালপুর
|
| |
১৪
| শিক্ষাগত যোগ্যতা |
|
| |
১৫
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| |
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
সাধারণ তথ্যাদি | ||||
১ | নাম | মোঃ মোসলেম উদ্দিন
|
| |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | 890234364771 |
| |
৩ | ছবি |
|
| |
৪ | পদবী | এম এল এস এস
|
| |
৫ | অফিসের ঠিকানা | লছমনপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
৬ | টেলিফোন নম্বর | -
|
| |
৭ | মোবাইল নম্বর | 01745630751 |
| |
| ফ্যাকª
| - |
| |
৮ | ইমেইল
| - |
| |
দাপ্তরিক তথ্য | ||||
৯ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | 18 January 2009 |
| |
১০ | সব´শেষ চাকুরীস্থল | পৌর ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||
১১ | জন্মতারিখ | 01 January 1971 |
| |
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম- ধোবারচর, পোঃ চকসাহাব্দী, উপজেলা-শেরপুর সদর, জেলা-শেরপুর। |
| |
১৩ | নিজ জেলা | শেরপুর।
|
| |
১৪
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | এইচ,এস,সি |
| |
১৫
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| |
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
সাধারণ তথ্যাদি | ||||
১ | নাম | মোঃ শহীদুল ইসলাম
|
| |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | 8928809158370
|
| |
৩ | ছবি |
|
| |
৪ | পদবী | ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কম´কর্তা
|
| |
৫ | অফিসের ঠিকানা | চরপক্ষীমারী ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
৬ | টেলিফোন নম্বর | -
|
| |
৭ | মোবাইল নম্বর | 01712483083 |
| |
| ফ্যাকª
| - |
| |
৮ | ইমেইল
| - |
| |
দাপ্তরিক তথ্য | ||||
৯ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | 10 April 2010
|
| |
১০ | সব´শেষ চাকুরীস্থল | চরপক্ষীমারী ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||
১১ | জন্মতারিখ | 10 January 1975 |
| |
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম- কৃষ্ণপুর, পোঃ মুকসুদপুর, উপজেলা-শেরপুর সদর, জেলা-শেরপুর |
| |
১৩ | নিজ জেলা | শেরপুর।
|
| |
১৪
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | বি, এ |
| |
১৫
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| |
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
সাধারণ তথ্যাদি | ||||
১ | নাম | মোঃ মোজাম্মেল হক
|
| |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | 8918840182104 |
| |
৩ | ছবি |
|
| |
৪ | পদবী | এম এল এস এস
|
| |
৫ | অফিসের ঠিকানা | চরপক্ষীমারী ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
৬ | টেলিফোন নম্বর | -
|
| |
৭ | মোবাইল নম্বর | 01721926473 |
| |
| ফ্যাকª
| - |
| |
৮ | ইমেইল
| - |
| |
দাপ্তরিক তথ্য | ||||
৯ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | 06 June 1989 |
| |
১০ | সব´শেষ চাকুরীস্থল | পৌর ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||
১১ | জন্মতারিখ | 01 May 1957 |
| |
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম- চরশেরপুর দড়িপাড়া, পোঃ চরশেরপুর, উপজেলা-শেরপুর সদর, জেলা-শেরপুর। |
| |
১৩ | নিজ জেলা | শেরপুর।
|
| |
১৪
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৮ম |
| |
১৫
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| |
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
সাধারণ তথ্যাদি | ||||
১ | নাম | মোঃ লিটন মিয়া
|
| |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
|
| |
৩ | ছবি |
|
| |
৪ | পদবী | এম এল এস এস
|
| |
৫ | অফিসের ঠিকানা | চরপক্ষীমারী ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
৬ | টেলিফোন নম্বর | -
|
| |
৭ | মোবাইল নম্বর | 01921556893 |
| |
| ফ্যাকª
| - |
| |
৮ | ইমেইল
| - |
| |
দাপ্তরিক তথ্য | ||||
৯ | যোগদানের তারিখ | 02 January 2012 |
| |
১০ | সব´শেষ চাকুরীস্থল | চরপক্ষীমারী ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||
১১ | জন্মতারিখ | 01 January 1989 |
| |
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম- কৃষ্ণপুর উত্তরপাড়া, পোঃ কুসুমহাটি, উপজেলা-শেরপুর সদর, জেলা-শেরপুর। |
| |
১৩ | নিজ জেলা | শেরপুর।
|
| |
১৪
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৮ম |
| |
১৫
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| |
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
সাধারণ তথ্যাদি | ||||
১ | নাম | মোঃ খলিলুর রহমান
|
| |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | 89288041119311 |
| |
৩ | ছবি |
|
| |
৪ | পদবী | ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কম´কর্তা
|
| |
৫ | অফিসের ঠিকানা | ভীমগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
৬ | টেলিফোন নম্বর | -
|
| |
৭ | মোবাইল নম্বর | 01716936135 |
| |
| ফ্যাকª
| - |
| |
৮ | ইমেইল
| - |
| |
দাপ্তরিক তথ্য | ||||
৯ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | 26 February 1997 |
| |
১০ | সব´শেষ চাকুরীস্থল | ভীমগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||
১১ | জন্মতারিখ | 02 August 1966 |
| |
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | মহল্লা- মাধবপুর, পোঃ শেরপুর টাউন, উপজেলা-শেরপুর সদর, জেলা-শেরপুর। |
| |
১৩ | নিজ জেলা | শেরপুর
|
| |
১৪
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | বি, এ |
| |
১৫
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| |
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
সাধারণ তথ্যাদি | ||||
১ | নাম | মোঃ আজাহার আলী
|
| |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | 8918813374076 |
| |
৩ | ছবি |
|
| |
৪ | পদবী | এম এল এস এস
|
| |
৫ | অফিসের ঠিকানা | ভীমগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
৬ | টেলিফোন নম্বর | -
|
| |
৭ | মোবাইল নম্বর | 01731210169 |
| |
| ফ্যাকª
| - |
| |
৮ | ইমেইল
| - |
| |
দাপ্তরিক তথ্য | ||||
৯ | চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ | 27 July 2000 |
| |
১০ | সব´শেষ চাকুরীস্থল | ভীমগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শেরপুর সদর, শেরপুর |
| |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||
১১ | জন্মতারিখ | 04 February 1975 |
| |
১২ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম- খুনুয়া, পোঃ খুনুয়া চরপাড়া উপজেলা-শেরপুর সদর, জেলা-শেরপুর। |
| |
১৩ | নিজ জেলা | শেরপুর।
|
| |
১৪
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৮ম |
| |
১৫
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| |
(খ) কম´কর্তা/কম´চারীগণের প্রোফাইল
ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ
|
| |
