10.4 সড়ক বাতিসংক্রান্ত তথ্যঃ
ক্রমিকনং | বিবরণ | (কিঃমিঃ) | সংখ্যা |
১ | সড়ক বাতির সংখ্যাও সড়কের দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) | ৭০ কিঃ | ২৫৬০ |
| শতকরা (%) | ||
২ | সড়ক বাতির কভারেজ (%) | ৬০% | |
| টাকা | ||
৩ | মাসিক সড়ক বাতির বিল(টাকা) | ৯,২০,০০০/- | |
৪ | সড়ক বাতির বিলের বকেয়ার পরিমাণ | ১৪,০০,০০০/- |
১০.৫ পানি সরবরাহ বিষয়ক তথ্য (পাইপ লাইন ৮৭ কিঃমিঃ)
১০.৫.১ উৎপাদক নলকূপ এবং হস্ত চালিত নলকূপ ঃ
পাম্বনম্বর/ অবস্থান | উৎপাদকনলকূপ | হস্তচালিত নলকূপ (সংখ্যা) | মন্তব্য | ||||
ধরণ | সাইজ | স্থাপনের বৎসর | গভীরতা (মিঃ) | উৎপাদন ক্ষমতা ঘন মি/ঘন্টা | |||
২ | টারবাইন | ১৪র্Î৬র্র্ | ১৯৮৫ | ১২৮.৯২ | ১০৫ | - | - |
৩ | টারবাইন | ১৪র্Î৬র্র্ | ১৯৮৭ | ১৩০.৭৫ | ১১২ | - | - |
৪ | সাবমারসিবল | ১৪র্Î৬র্র্ | ১৯৯৯ | ২৫৩.৫০ | ১১৮ | - | - |
৫ | সাবমারসিবল | ১৪র্Î৬র্র্ | ১৯৯৯ | ২৪৭.৮০ | ১২০ | - | - |
১০.৫.২আবাসিকগৃহসংযোগ(নলবাহিতপানি)ঃ
ক্রমিক নং | সংযোগ ব্যাস (মিমি) | সংযোগসংখ্যা | মাসিক বিল (টাকা)/প্রতিসংযোগ | মন্তব্য |
১. | ১৩ মিমি (০.৫ইঞ্চি) | ১১৪৫ | ১৫০.০০ | - |
২. | ১৯ মিমি (০.৭৫ইঞ্চি) | - | ৩০০.০০ | - |
৩. | ২৫ মিমি (১ ইঞ্চি) | ৮০ | - | - |
৪. | ৩৮ মিমি (১.৫ইঞ্চি) | - | - | - |
৫. | ৫০ মিমি (২ ইঞ্চি) | - | - | - |
৬. | ৭৫ মিমি (৩ ইঞ্চি) | - | - | - |
মোট = | ১২২৫টি | - | - |
১০.৫.৩ বাণিজ্যিক গৃহ সংযোগ (নল বাহিত পানি)ঃ
ক্রমিক নং | সংযোগ ব্যাস (মিমি) | সংযোগ সংখ্যা | মাসিক বিল (টাকা)/প্রতিসংযোগ | মমত্মব্য |
১. | ১৩ মিমি (০.৫ইঞ্চি) | ১৫ | ৩০০.০০ | - |
২. | ১৯ মিমি (০.৭৫ইঞ্চি) | ৮ | ৬০০.০০ | - |
৩. | ২৫ মিমি (১ ইঞ্চি) | ২ | ১৫০০.০০ | - |
৪. | ৩৮ মিমি (১.৫ইঞ্চি) | ৪ | ২৪০০.০০ | - |
৫. | ৫০ মিমি (২ ইঞ্চি) | - | - | - |
৬. | ৭৫ মিমি (৩ ইঞ্চি) | - | - | - |
মোটঃ | ২৯ |
| - |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস